
Actualizado: tras el Clausura 2026
¿Qué equipo es el más ganador del futbol mexicano? Aquí están los campeones de la Liga MX: títulos por equipo en la era profesional y las finales más recientes.
Más ganadorAmérica · 16
Campeón vigenteCruz Azul
Clausura 2026.
Último bicampeónToluca
Clausura y Apertura 2025.
Títulos de liga por equipo (equipos actuales)
| # | Equipo | Títulos | Último título |
|---|---|---|---|
| 1 | América | 16 | Apertura 2024 |
| 2 | Chivas | 12 | Clausura 2017 |
| 2 | Toluca | 12 | Apertura 2025 |
| 4 | Cruz Azul | 10 | Clausura 2026 |
| 5 | León | 8 | Guard1anes 2020 |
| 5 | Tigres | 8 | Clausura 2023 |
| 7 | Pumas | 7 | Clausura 2011 |
| 7 | Pachuca | 7 | Apertura 2022 |
| 9 | Santos | 6 | Clausura 2018 |
| 10 | Monterrey | 5 | Apertura 2019 |
| 11 | Atlas | 3 | Clausura 2022 |
| 11 | Atlante | 3 | Apertura 2007 |
| 11 | Necaxa | 3 | Invierno 1998 |
| 14 | Puebla | 2 | 1989-90 |
| 15 | Tijuana | 1 | Apertura 2012 |
Querétaro, Atlético de San Luis y FC Juárez aún no tienen títulos de Primera División.
Últimos campeones de la Liga MX
| Torneo | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Clausura 2026 | Cruz Azul | Pumas |
| Apertura 2025 | Toluca | Tigres |
| Clausura 2025 | Toluca | América |
| Apertura 2024 | América | Monterrey |
| Clausura 2024 | América | Cruz Azul |
| Apertura 2023 | América | Tigres |
| Clausura 2023 | Tigres | Chivas |
| Apertura 2022 | Pachuca | Toluca |
| Clausura 2022 | Atlas | Pachuca |
| Apertura 2021 | Atlas | León |
| Guard1anes 2021 | Cruz Azul | Santos |
Datos para presumir
- América es el único tricampeón de la era de torneos cortos: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.
- Toluca empató a Chivas con 12 títulos tras su bicampeonato de 2025.
- Cruz Azul cortó en el Clausura 2026 una sequía de casi cinco años con su décima estrella.
- Atlas fue bicampeón en 2021-2022, tras 70 años sin ser campeón.
Sigue la Liga MX
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el equipo con más títulos de la Liga MX?
América, con 16 campeonatos de liga.
¿Quién fue el último campeón de la Liga MX?
Cruz Azul, en el Clausura 2026, ante Pumas.
¿Cuántos títulos tienen Chivas y Toluca?
12 cada uno.
0 Comentarios