
Actualizado: Apertura 2026
¿Dónde juega de local tu equipo y cuánta gente le cabe? Estos son los 16 estadios que reciben a los 18 clubes de la Liga MX en el Apertura 2026, ordenados del más grande al más pequeño.
El más grandeEstadio Banorte
Más de 80 mil lugares.
Casa de tres clubesAmérica, Cruz Azul y Atlante
El más pequeñoOlímpico Benito Juárez
Unos 20 mil lugares.
Lista de estadios de la Liga MX
| # | Estadio | Equipo local | Ciudad | Capacidad aprox. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estadio Banorte | América, Cruz Azul, Atlante | Ciudad de México | más de 80 mil |
| 2 | Estadio Olímpico Universitario | Pumas | Ciudad de México | 69 mil |
| 3 | Estadio Jalisco | Atlas | Guadalajara, Jalisco | 54 mil |
| 4 | Estadio BBVA | Monterrey | Guadalupe, Nuevo León | 51 mil |
| 5 | Estadio Cuauhtémoc | Puebla | Puebla, Puebla | 47 mil |
| 6 | Estadio Akron | Chivas | Zapopan, Jalisco | 46 mil |
| 7 | Estadio Universitario | Tigres | San Nicolás de los Garza, Nuevo León | 42 mil |
| 8 | Estadio Corregidora | Querétaro | Querétaro, Querétaro | 34 mil |
| 9 | Estadio León | León | León, Guanajuato | 31 mil |
| 10 | Estadio Nemesio Díez | Toluca | Toluca, Estado de México | 30 mil |
| 11 | Estadio Corona | Santos | Torreón, Coahuila | 29 mil |
| 12 | Estadio Caliente | Tijuana | Tijuana, Baja California | 27 mil |
| 13 | Estadio Hidalgo | Pachuca | Pachuca, Hidalgo | 26 mil |
| 14 | Estadio Libertad Financiera | Atlético de San Luis | San Luis Potosí, SLP | 26 mil |
| 15 | Estadio Victoria | Necaxa | Aguascalientes, Aguascalientes | 24 mil |
| 16 | Estadio Olímpico Benito Juárez | FC Juárez | Ciudad Juárez, Chihuahua | 20 mil |
Capacidades redondeadas: cada estadio puede ajustar su aforo por remodelaciones, zonas cerradas o disposiciones de seguridad.
Datos que vale la pena saber
- Estadio Banorte es el nombre comercial del Estadio Azteca. Lo comparten tres clubes: América, Cruz Azul y Atlante.
- Atlante regresó a Primera División en el Apertura 2026 y ocupa la plaza que dejó Mazatlán.
- Monterrey y Tigres comparten zona metropolitana: el BBVA está en Guadalupe y el Universitario en San Nicolás de los Garza.
- Chivas (Akron) y Atlas (Jalisco) son los dos equipos de la zona metropolitana de Guadalajara.
Sigue la Liga MX
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el estadio más grande de la Liga MX?
El Estadio Banorte (Azteca), en la Ciudad de México, con más de 80 mil lugares.
¿Qué equipos juegan en el Estadio Banorte?
América, Cruz Azul y Atlante son locales en el Estadio Banorte en el Apertura 2026.
¿Cuántos estadios tiene la Liga MX?
Los 18 clubes juegan en 16 estadios, porque tres equipos comparten el Estadio Banorte.